Educación Primaria                                                            
PCPRI_2. Matrícula por municipio según años de edad y sexo                                                       
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                                          
Inicio de ciclo escolar 2017-2018                                                            
(Alumnos)                                                            
                                                             
Contenido                                                            
                                                             
Clave y Nombre del Municipio Matrícula menor a 6 años   Matrícula de 6 años   Matrícula de 7 años   Matrícula de 8 años   Matrícula de 9 años   Matrícula de 10 años   Matrícula de 11 años   Matrícula de más de 11 años   Matrícula de 6 a 11 años   Matrícula hasta 14 años  
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 18,178 17,609 35,787 60,125 58,213 118,338 59,192 57,661 116,853 59,553 57,386 116,939 59,964 58,039 118,003 59,308 57,887 117,195 41,277 39,473 80,750 3,569 2,800 6,369 339,419 328,659 668,078 361,132 349,042 710,174
001 Abasolo 307 306 613 893 890 1,783 897 829 1,726 930 934 1,864 903 868 1,771 891 886 1,777 617 570 1,187 39 42 81 5,131 4,977 10,108 5,476 5,325 10,801
002 Acámbaro 313 327 640 1,051 980 2,031 1,045 970 2,015 971 972 1,943 1,007 1,012 2,019 1,036 965 2,001 715 638 1,353 42 35 77 5,825 5,537 11,362 6,180 5,899 12,079
003 San Miguel de Allende 502 506 1,008 1,889 1,897 3,786 1,804 1,855 3,659 1,805 1,796 3,601 1,951 1,724 3,675 1,965 1,835 3,800 1,278 1,209 2,487 72 70 142 10,692 10,316 21,008 11,264 10,891 22,155
004 Apaseo el Alto 240 231 471 705 735 1,440 702 695 1,397 696 664 1,360 699 671 1,370 665 729 1,394 459 451 910 40 20 60 3,926 3,945 7,871 4,205 4,196 8,401
005 Apaseo el Grande 321 338 659 1,045 1,060 2,105 1,031 1,026 2,057 1,077 970 2,047 1,017 1,018 2,035 1,034 987 2,021 697 639 1,336 87 69 156 5,901 5,700 11,601 6,308 6,105 12,413
006 Atarjea 13 17 30 38 50 88 44 70 114 56 53 109 59 58 117 58 48 106 37 40 77 2 1 3 292 319 611 306 337 643
007 Celaya 1,335 1,225 2,560 4,761 4,720 9,481 4,679 4,621 9,300 4,761 4,577 9,338 4,918 4,728 9,646 4,775 4,720 9,495 3,534 3,315 6,849 399 285 684 27,428 26,681 54,109 29,158 28,187 57,345
008 Manuel Doblado 139 135 274 414 370 784 440 478 918 367 411 778 403 379 782 410 376 786 248 223 471 14 6 20 2,282 2,237 4,519 2,435 2,378 4,813
009 Comonfort 258 288 546 836 882 1,718 881 892 1,773 894 865 1,759 827 869 1,696 905 831 1,736 532 531 1,063 29 39 68 4,875 4,870 9,745 5,162 5,197 10,359
010 Coroneo 32 28 60 123 114 237 130 131 261 131 135 266 126 113 239 131 133 264 85 87 172 8 2 10 726 713 1,439 766 743 1,509
011 Cortazar 293 280 573 888 849 1,737 921 855 1,776 991 913 1,904 888 920 1,808 905 934 1,839 638 636 1,274 47 28 75 5,231 5,107 10,338 5,571 5,414 10,985
012 Cuerámaro 81 113 194 332 328 660 367 304 671 281 305 586 258 253 511 394 281 675 196 172 368 20 14 34 1,828 1,643 3,471 1,929 1,769 3,698
013 Doctor Mora 121 103 224 315 333 648 299 305 604 314 304 618 340 258 598 310 296 606 187 202 389 4 6 10 1,765 1,698 3,463 1,890 1,807 3,697
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 522 549 1,071 1,772 1,801 3,573 1,892 1,712 3,604 1,782 1,659 3,441 1,795 1,776 3,571 1,795 1,724 3,519 1,180 1,173 2,353 91 66 157 10,216 9,845 20,061 10,828 10,460 21,288
015 Guanajuato 519 489 1,008 1,903 1,713 3,616 1,825 1,833 3,658 1,873 1,824 3,697 1,941 1,848 3,789 1,763 1,836 3,599 1,346 1,404 2,750 95 61 156 10,651 10,458 21,109 11,264 11,008 22,272
016 Huanímaro 45 60 105 222 207 429 169 196 365 195 177 372 235 235 470 197 185 382 128 134 262 5 6 11 1,146 1,134 2,280 1,196 1,200 2,396
017 Irapuato 1,816 1,805 3,621 5,817 5,579 11,396 5,768 5,539 11,307 5,815 5,664 11,479 5,818 5,553 11,371 5,699 5,495 11,194 3,941 3,674 7,615 337 243 580 32,858 31,504 64,362 35,005 33,549 68,554
018 Jaral del Progreso 139 104 243 375 343 718 364 374 738 372 358 730 364 372 736 334 360 694 254 255 509 11 4 15 2,063 2,062 4,125 2,213 2,170 4,383
019 Jerécuaro 148 156 304 560 485 1,045 534 481 1,015 477 527 1,004 524 456 980 491 526 1,017 332 332 664 39 22 61 2,918 2,807 5,725 3,104 2,985 6,089
020 León 4,752 4,555 9,307 15,479 14,873 30,352 15,151 14,673 29,824 15,471 14,512 29,983 15,383 15,101 30,484 15,490 15,155 30,645 11,167 10,622 21,789 1,208 964 2,172 88,141 84,936 173,077 94,096 90,448 184,544
021 Moroleón 151 151 302 503 469 972 458 470 928 467 485 952 469 512 981 519 497 1,016 361 339 700 11 24 35 2,777 2,772 5,549 2,939 2,947 5,886
022 Ocampo 68 91 159 272 250 522 279 245 524 259 246 505 263 277 540 233 240 473 187 148 335 15 14 29 1,493 1,406 2,899 1,576 1,511 3,087
023 Pénjamo 503 503 1,006 1,506 1,513 3,019 1,482 1,425 2,907 1,512 1,411 2,923 1,517 1,502 3,019 1,517 1,468 2,985 1,004 974 1,978 93 48 141 8,538 8,293 16,831 9,134 8,844 17,978
024 Pueblo Nuevo 34 43 77 142 146 288 125 154 279 148 124 272 151 124 275 134 119 253 83 109 192 0 0 0 783 776 1,559 817 819 1,636
025 Purísima del Rincón 250 234 484 918 871 1,789 812 810 1,622 872 784 1,656 891 841 1,732 801 783 1,584 524 494 1,018 39 50 89 4,818 4,583 9,401 5,107 4,867 9,974
026 Romita 231 191 422 705 667 1,372 707 638 1,345 654 633 1,287 687 639 1,326 684 645 1,329 424 407 831 55 49 104 3,861 3,629 7,490 4,147 3,869 8,016
027 Salamanca 839 800 1,639 2,548 2,438 4,986 2,618 2,596 5,214 2,612 2,545 5,157 2,715 2,579 5,294 2,582 2,507 5,089 1,793 1,689 3,482 122 118 240 14,868 14,354 29,222 15,827 15,271 31,098
028 Salvatierra 282 241 523 951 861 1,812 930 957 1,887 892 892 1,784 919 811 1,730 908 930 1,838 567 543 1,110 49 33 82 5,167 4,994 10,161 5,496 5,268 10,764
029 San Diego de la Unión 136 126 262 408 410 818 403 387 790 376 384 760 412 408 820 406 362 768 259 245 504 22 15 37 2,264 2,196 4,460 2,422 2,337 4,759
030 San Felipe 441 402 843 1,377 1,313 2,690 1,423 1,331 2,754 1,336 1,274 2,610 1,277 1,263 2,540 1,213 1,199 2,412 837 762 1,599 49 66 115 7,463 7,142 14,605 7,953 7,610 15,563
031 San Francisco del Rincón 432 422 854 1,356 1,316 2,672 1,336 1,330 2,666 1,454 1,385 2,839 1,351 1,359 2,710 1,285 1,312 2,597 894 841 1,735 106 73 179 7,676 7,543 15,219 8,213 8,038 16,251
032 San José Iturbide 218 236 454 1,080 956 2,036 936 907 1,843 956 939 1,895 986 1,009 1,995 1,015 933 1,948 719 723 1,442 21 20 41 5,692 5,467 11,159 5,931 5,722 11,653
033 San Luis de la Paz 414 376 790 1,361 1,300 2,661 1,433 1,325 2,758 1,387 1,372 2,759 1,396 1,365 2,761 1,381 1,361 2,742 972 928 1,900 52 37 89 7,930 7,651 15,581 8,396 8,063 16,459
034 Santa Catarina 16 20 36 52 48 100 41 61 102 57 49 106 70 59 129 61 49 110 43 44 87 2 1 3 324 310 634 342 331 673
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 321 308 629 951 962 1,913 928 919 1,847 959 947 1,906 950 891 1,841 851 889 1,740 551 525 1,076 20 18 38 5,190 5,133 10,323 5,530 5,459 10,989
036 Santiago Maravatío 21 10 31 61 41 102 55 56 111 46 39 85 53 57 110 40 76 116 31 35 66 1 1 2 286 304 590 308 315 623
037 Silao 632 571 1,203 2,249 2,231 4,480 2,150 2,043 4,193 2,090 2,135 4,225 2,212 2,086 4,298 2,202 2,108 4,310 1,586 1,522 3,108 134 93 227 12,489 12,125 24,614 13,253 12,789 26,042
038 Tarandacuao 29 23 52 138 105 243 109 115 224 123 117 240 101 99 200 96 113 209 88 82 170 6 5 11 655 631 1,286 690 659 1,349
039 Tarimoro 105 99 204 331 333 664 346 343 689 337 343 680 347 283 630 329 314 643 217 216 433 15 14 29 1,907 1,832 3,739 2,027 1,944 3,971
040 Tierra Blanca 25 38 63 209 180 389 204 197 401 214 191 405 219 200 419 217 231 448 155 167 322 10 6 16 1,218 1,166 2,384 1,252 1,209 2,461
041 Uriangato 157 143 300 499 484 983 469 434 903 474 434 908 440 502 942 490 446 936 311 331 642 14 18 32 2,683 2,631 5,314 2,854 2,791 5,645
042 Valle de Santiago 452 461 913 1,428 1,417 2,845 1,365 1,421 2,786 1,391 1,397 2,788 1,428 1,351 2,779 1,410 1,416 2,826 955 946 1,901 66 54 120 7,977 7,948 15,925 8,495 8,462 16,957
043 Victoria 42 53 95 240 231 471 229 204 433 207 208 415 218 229 447 200 227 427 162 184 346 6 2 8 1,256 1,283 2,539 1,304 1,338 2,642
044 Villagrán 219 184 403 640 626 1,266 628 643 1,271 627 630 1,257 644 612 1,256 671 633 1,304 468 392 860 39 25 64 3,678 3,536 7,214 3,935 3,745 7,680
045 Xichú 22 22 44 125 97 222 129 142 271 129 130 259 120 126 246 114 106 220 75 90 165 3 5 8 692 691 1,383 717 718 1,435
046 Yuriria 242 246 488 657 739 1,396 654 669 1,323 715 672 1,387 672 643 1,315 701 621 1,322 440 430 870 30 28 58 3,839 3,774 7,613 4,111 4,048 8,159
                                                             
Delegación Regional de Educación Matrícula menor a 6 años  Matrícula de 6 años   Matrícula de 7 años   Matrícula de 8 años   Matrícula de 9 años   Matrícula de 10 años   Matrícula de 11 años   Matrícula de más de 11 años   Matrícula de 6 a 11 años   Matrícula hasta 14 años  
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 18,178 17,609 35,787 60,125 58,213 118,338 59,192 57,661 116,853 59,553 57,386 116,939 59,964 58,039 118,003 59,308 57,887 117,195 41,277 39,473 80,750 3,569 2,800 6,369 339,419 328,659 668,078 361,132 349,042 710,174
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 1,669 1,674 3,343 5,718 5,671 11,389 5,801 5,530 11,331 5,558 5,359 10,917 5,698 5,448 11,146 5,612 5,360 10,972 3,741 3,537 7,278 249 231 480 32,128 30,905 63,033 34,043 32,809 66,852
II Noreste (San Luis de la Paz) 871 865 1,736 3,420 3,195 6,615 3,315 3,211 6,526 3,320 3,246 6,566 3,408 3,304 6,712 3,356 3,251 6,607 2,350 2,378 4,728 100 78 178 19,169 18,585 37,754 20,138 19,525 39,663
III León (León) 4,752 4,555 9,307 15,479 14,873 30,352 15,151 14,673 29,824 15,471 14,512 29,983 15,383 15,101 30,484 15,490 15,155 30,645 11,167 10,622 21,789 1,208 964 2,172 88,141 84,936 173,077 94,096 90,448 184,544
IV Centro Oeste (Guanajuato) 2,203 2,042 4,245 7,545 7,168 14,713 7,270 7,132 14,402 7,310 7,172 14,482 7,485 7,152 14,637 7,145 7,060 14,205 5,022 4,891 9,913 443 332 775 41,777 40,575 82,352 44,419 42,949 87,368
V Este (Celaya) 2,987 2,854 5,841 9,826 9,834 19,660 9,770 9,651 19,421 10,005 9,566 19,571 9,943 9,709 19,652 9,806 9,723 19,529 6,879 6,489 13,368 661 484 1,145 56,229 54,972 111,201 59,869 58,303 118,172
VI Sur Oeste (Irapuato) 2,786 2,830 5,616 8,912 8,663 17,575 8,808 8,447 17,255 8,881 8,615 17,496 8,882 8,535 17,417 8,832 8,434 17,266 5,969 5,633 11,602 494 353 847 50,284 48,327 98,611 53,557 51,506 105,063
VII Centro Sur (Salamanca) 1,980 1,905 3,885 6,010 5,890 11,900 5,928 5,964 11,892 6,031 5,891 11,922 6,088 5,959 12,047 6,036 5,847 11,883 4,114 3,990 8,104 254 246 500 34,207 33,541 67,748 36,439 35,689 72,128
VIII Sur Este (Acámbaro) 930 884 1,814 3,215 2,919 6,134 3,149 3,053 6,202 2,977 3,025 6,002 3,077 2,831 5,908 3,031 3,057 6,088 2,035 1,933 3,968 160 112 272 17,484 16,818 34,302 18,571 17,813 36,384
                                                             
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2017-.